Размах крыла | 19,888 м (65,248 футов) |
Высота | 5,922 м (19,429 футов) |
Длина | 16,47 м (54,035 футов) |
Площадь крыла | 39,5 м2 (425,164 футов2) |
Относительное удлинение | 10,02 |
Максимальная высота фюзеляжа | 2,2 м (7,218 футов) |
Максимальная ширина фюзеляжа | 1,922 м (6,429 футов) |
Размах горизонтального оперения | 7,3 м (24 фута) |
Площадь горизонтального оперения | 11,496 м2 (123,739 фута2) |
Площадь вертикального оперения | 7,313 м2 (78,715 футов2) |
Колея шасси | 3,2 м (10,499 футов) |
База шасси | 5,75 м (18,865 футов) |
Дверь пассажирского салона | 0,8×1,74 м (2,63×5,85 фута) |
Дверь грузового отсека | 2,32×1,74 м (7,63×5,85 фута) |
Дверь аварийного выхода | 0,66×0,48 м (2,2×1,6 фута) |
Количество аварийных выходов | 3 |
Размеры кабины | 7,1×1,9×1,84 м (23,3×6×6,2 фута) |
Максимальная стояночная масса | 8450 кг (18632 фунта) |
Максимальная взлетная масса | 8400 кг (18522 фунта) |
Максимальная посадочная масса | 8000 кг (17640 фунтов) |
Максимальная коммерческая нагрузка | 3000 кг (6615 фунтов) |
Масса пустого (сухого) самолета | 7750 кг (17089 фунтов) |
Максимальная масса топлива | 2516 кг (5548 фунтов) |
Взлетная дистанция | 540 м (1772 фута) |
Посадочная дистанция | 420 м (1378 футов) |
Практический потолок | 7000 м (22970 футов) |
Практический потолок (с 1-м неработающим двигателем) |
6300 м (20700 футов) |
Крейсерская высота полета | 3000 м (9843 фута) |
Максимальная крейсерская скорость | 430 км/ч ( 232,2 узла) |
Скорость набора высоты (при 2-х работающих двигателях) (на уровне моря) |
10,3 м/с (33,8 фута/с) |
Максимальная скорость горизонтального полета | 480 км/ч (259,2 узлов) |
Крейсерская скорость полета на большую дальность | 390 км/ч (210,6 узлов) |
Пассажирская версия Y12F:
Грузовая версия Y12F:
Пассажирская версия Y12F:
Грузовая версия Y12F:
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Если вы хотите подробнее узнать о наших услугах, ценах, получить коммерческое предложение или презентацию, задайте свой вопрос в форме обратнной связи или напишите нам на электронный адрес: fly-avia@mail.ru